Ремонт ходовой Renault
Стоимость диагностики:
Наименование | Цена |
---|---|
Замена заднего подшипника | От 1 600 руб. |
Замена задней ступицы | От 1 600 руб. |
Замена задних ступичных подшипников | От 1 600 руб. |
Замена карданного вала | От 1 900 руб. |
Замена наружного шруса | От 2 200 руб. |
Замена переднего подшипника | От 900 руб. |
Замена передней ступицы | От 1 400 руб. |
Замена подшипника передней ступицы | От 1 400 руб. |
Замена подшипника ступицы | От 1 400 руб. |
Замена приводного вала | От 2 900 руб. |
Замена пыльника шруса | От 1 200 руб. |
Замена раздаточной коробки | От 2 900 руб. |
Замена рулевых наконечников | От 800 руб. |
Замена сальника ступицы | От 600 руб. |
Замена ступицы | От 900 руб. |
Замена ступицы заднего колеса | От 1 800 руб. |
Замена ступицы переднего колеса | От 1 600 руб. |
Замена шруса | От 2 200 руб. |
Замена подвесного подшипника | От 1 400 руб. |
Замена масла в заднем мосту | От 600 руб. |
Замена пыльника | От 1 200 руб. |
Опыт работы в сфере автомобильного сервиса более 25 лет
У нас работают только высококвалифицированные мастера
Высокое качество работ по доступным ценам
Большой выбор запчастей в наличии
Высокая скорость работ, без очередей
Честное отношение к клиентам
Скидки по клубным картам
Гарантии на все виды работ 1 год
Отзывы о нашей работе
Наш рейтинг на Яндекс и Google
0
[testimonial_view id="1"]