ТО Renault Scenic 3
ВНИМАНИЕ! Вся информация на сайте является ознакомительной.
Для получения более подробной информации звоните по телефонам: +7(495)240-57-56, +7(903)505-55-08
Комплекс-сервис «Регулярное техническое обслуживание»
Scenik III 1,6 16 кл. 838/839 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 800 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | + | + | + | + | 500 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена ремня ГРМ и роликов | — | + | — | + | 4000 |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | |
— | + | — | + | 1000 | |
Общая стоимость работ | 2000 | 7000 | 4000 | 7000 | Цены указаны за одну единицу товара |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 5215 | 11005 | 7245 | 11005 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 7215 | 18005 | 11245 | 18005 | |
Scenik III 2,0 16 кл. ( Nissan) | |||||
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 800 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | — | + | — | + | 1500 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена цепи ГРМ | — | — | — | — | |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | |
— | + | — | + | 1000 | |
Общая стоимость работ | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | Цены указаны за одну единицу товара |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 4510 | 5930 | 6540 | 5930 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 7510 | 9930 | 11540 | 9930 | |
Scenik IIII 1,5 дизель | |||||
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-10 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 800 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей накала | — | — | — | + | |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена топливного фильтра | + | + | + | + | 1250 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена ремня ГРМ с роликами | — | + | — | + | 4000 |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | |
— | + | — | + | 1000 | |
Общая стоимость работ | 2750 | 7750 | 4750 | 7750 | Цены указаны за одну единицу товара |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 6605 | 11285 | 8635 | 11285 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 9355 | 19035 | 13385 | 19035 |

Опыт работы в сфере автомобильного сервиса более 25 лет

У нас работают только высококвалифицированные мастера

Высокое качество работ по доступным ценам

Большой выбор запчастей в наличии

Высокая скорость работ, без очередей

Честное отношение к клиентам

Скидки по клубным картам

Гарантии на все виды работ 1 год