ТО Renault Scenic 3
ВНИМАНИЕ! Вся информация на сайте является ознакомительной.
Для получения более подробной информации звоните по телефонам: +7(495)240-57-56, +7(903)505-55-08
Комплекс-сервис «Регулярное техническое обслуживание»
ТО Renault Scenic K4M /1.6L
ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Масло | + | + | + | + | + | + |
Масленный фильтр | + | + | + | + | + | + |
Прокладка сливной пробки | + | + | + | + | + | + |
Свечи зажигания | — | + | — | + | + | + |
Салонный фильтр | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр | + | + | + | + | + | + |
Охл.жидкость | — | — | — | — | + | — |
Тормозная жидкость | — | — | — | — | + | — |
Ремень ГРМ | — | — | — | + | — | + |
Заглушка ДВС больш | — | — | — | + | — | + |
Заглушка ДВС мал | — | — | — | + | — | + |
Приводной ремень с роликами | — | — | — | + | — | + |
Диагностика подвески | + | + | + | + | + | + |
Диагностика ДВС | + | + | + | + | + | + |
Стоимость работ ТО | 4050 | 5250 | 4050 | 12750 | 9300 | 12750 |
Стоимость з/ч | 8443 | 10043 | 8443 | 25348 | 13153 | 25348 |
Комплекс сервис | 12493 | 15293 | 12493 | 38098 | 22453 | 38098 |

Опыт работы в сфере автомобильного сервиса более 25 лет

У нас работают только высококвалифицированные мастера

Высокое качество работ по доступным ценам

Большой выбор запчастей в наличии

Высокая скорость работ, без очередей

Честное отношение к клиентам

Скидки по клубным картам

Гарантии на все виды работ 1 год