ТО Renault Scenic 2
ВНИМАНИЕ! Вся информация на сайте является ознакомительной.
Для получения более подробной информации звоните по телефонам: +7(495)240-57-56, +7(903)505-55-08
Комплекс-сервис «Регулярное техническое обслуживание»
ТО Renault Scenic F4R / 2.0L
ТО-15 | ТО-30 | ТО-45 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Масло | + | + | + | + | + | + |
Масленный фильтр | + | + | + | + | + | + |
Прокладка сливной пробки | + | + | + | + | + | + |
Свечи зажигания | — | + | — | + | + | + |
Салонный фильтр | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр | + | + | + | + | + | + |
Топливный фильтр | — | + | — | + | + | + |
Охл.жидкость | — | — | — | — | + | — |
Тормозная жидкость | — | — | — | — | + | — |
Ремень ГРМ | — | — | — | + | — | + |
Заглушка ДВС больш | — | — | — | + | — | + |
Заглушка ДВС мал | — | — | — | + | — | + |
Приводной ремень с роликами | — | — | — | + | — | + |
Диагностика подвески | + | + | + | + | + | + |
Диагностика ДВС | + | + | + | + | + | + |
Стоимость работ ТО | 4050 | 6750 | 4050 | 15750 | 10800 | 15750 |
Стоимость з/ч | 8885 | 10045 | 8885 | 30153 | 13155 | 30153 |
Комплекс -сервис | 12935 | 16795 | 12935 | 45903 | 23955 | 45903 |

Опыт работы в сфере автомобильного сервиса более 25 лет

У нас работают только высококвалифицированные мастера

Высокое качество работ по доступным ценам

Большой выбор запчастей в наличии

Высокая скорость работ, без очередей

Честное отношение к клиентам

Скидки по клубным картам

Гарантии на все виды работ 1 год