ТО Renault Logan
ВНИМАНИЕ! Вся информация на сайте является ознакомительной.
Для получения более подробной информации звоните по телефонам: +7(495)240-57-56, +7(903)616-30-30
Logan 1,4 и 1,6 8кл без ГУР и А/С до 2010 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
Используемые материалы | оригинал | неоригинал | |||
Наименование | Кол-во | Цена з/ч | Цена з/ч | ||
Масло ELF Evolution 900 SXR 5W40 | 3.8 | 400р./л | |||
Фильтр масл. | 1 | 290 | 260 | ||
кольцо пробки поддона | 1 | 45 | 30 | ||
Свеча зажигания | 4 | 190 | 160 | ||
Фильтр салонный | 1 | 750 | 520 | ||
Фильтр воздушный | 1 | 550 | 340 | ||
Антифриз COOLELF PLUS -37 (5л) | 1 | 280 | |||
Тормозная жидкость ELF DOT4 1л. | 1 | 380/0,5л | |||
Ремень ГРМ комплект | 1 | 1660 | |||
К-т приводного ремня и натяжного ролика | 1 | ||||
Приводной ремень | 1 | 865 | 300 | ||
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Работы | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
замена масла в коробке Рено | + | + | + | + | 480 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | + | + | + | + | 320 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 320 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 240 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена ремня ГРМ с роликом | — | + | — | + | 2400 |
Замена приводного ремня и/или роликов | — | — | — | — | 1440 |
— | + | — | + | 800 | |
Общая стоимость работ | 1360 | 4560 | 3360 | 4560 | Цены указаны за одну единицу товара |
Общая стоимость оригинальных з/ч | 3915 | 6440 | 6075 | 6440 | |
Общая стоимость неоригинальных з/ч (ремни и ролики оригинал) | 3310 | 5835 | 5190 | 5835 | |
Logan 1,4 и 1,6 8кл с ГУР без А/С до 2010 года | |||||
Используемые материалы | оригинал | неоригинал | |||
Наименование | Кол-во | Цена з/ч | Цена з/ч | ||
Масло ELF Evolution 900 SXR 5W40 | 3.8 | 400/л | |||
Фильтр масл. | 1 | 290 | 260 | ||
кольцо пробки поддона | 1 | 45 | 30 | ||
Свеча зажигания | 4 | 190 | 160 | ||
Фильтр салонный | 1 | 750 | 520 | ||
Фильтр воздушный | 1 | 550 | 340 | ||
Антифриз COOLELF PLUS -37 (5л) | 1 | 280 | |||
Тормозная жидкость ELF DOT4 1л. | 1 | 380/0,5 | |||
Ремень ГРМ комплект | 1 | 1660 | |||
К-т приводного ремня и натяжного ролика | 1 | 3100 | |||
Приводной ремень | 1 | 980 | 520 | ||
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Работы | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 480 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | + | + | + | + | 320 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 320 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 240 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена ремня ГРМ с роликом | — | + | — | + | 2400 |
Замена приводного ремня и/или роликов | — | + | — | + | 1440 |
— | + | — | + | 800 | |
Общая стоимость работ | 1360 | 4560 | 3360 | 5200 | Цены указаны за одну единицу товара |
Общая стоимость оригинальных з/ч | 3915 | 6555 | 5755 | 8675 | |
Общая стоимость неоригинальных з/ч (ремни и ролики оригинал) | 3310 | 5950 |
В продаже имеются оригинальные кузовные запчасти Рено Логан

Опыт работы в сфере автомобильного сервиса более 25 лет

У нас работают только высококвалифицированные мастера

Высокое качество работ по доступным ценам

Большой выбор запчастей в наличии

Высокая скорость работ, без очередей

Честное отношение к клиентам

Скидки по клубным картам

Гарантии на все виды работ 1 год