ТО Renault Logan 2
ВНИМАНИЕ! Вся информация на сайте является ознакомительной.
Для получения более подробной информации звоните по телефонам: +7(495)240-57-56, +7(903)505-55-08
Комплекс-сервис «Регулярное техническое обслуживание»
Logan 1,6 8кл без ГУР и А/С | |||||
---|---|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 600 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | + | + | + | + | 300 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена ремня ГРМ с роликом | — | + | — | + | 3000 |
Замена приводного ремня и роликов | — | — | — | — | |
— | + | — | + | 1000 | |
Общая стоимость работ | 1600 | 5600 | 3600 | 5600 | |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 4385 | 8350 | 6415 | 8350 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 5985 | 13950 | 10015 | 13950 | |
Цены указаны за одну единицу товара | |||||
Logan 1,4 и 1,6 8кл с ГУР и А/С | |||||
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 600 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | + | + | + | + | 300 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена ремня ГРМ с роликом | — | + | — | + | 3000 |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | |
— | + | — | + | 1000 | |
Общая стоимость работ | 1600 | 5600 | 3600 | 5600 | |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 4385 | 8795 | 6415 | 8795 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 5985 | 14395 | 10015 | 14395 | |
Цены указаны за одну единицу товара | |||||
Logan 1,6 16 кл с ГУР и А/С | |||||
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 800 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | + | + | + | + | 500 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена ремня ГРМ с роликами | — | + | — | + | 4000 |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | |
— | + | — | + | 1000 | |
Общая стоимость работ | 2000 | 7000 | 4000 | 7000 | |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 4945 | 9355 | 6975 | 9355 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 6945 | 16355 | 10975 | 16355 | |
Цены указаны за одну единицу товара | |||||
Logan 1,6 H4M | |||||
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
Операции (виды работ) | ТО-15 | ТО-60 | ТО-90 | ТО-120 | Цена работ |
Замена масла | + | + | + | + | 800 |
Замена масл. фильтра | + | + | + | + | |
Замена свечей | — | + | — | + | 1500 |
Замена салон. фильтра | + | + | + | + | 400 |
Замена возд. фильтра | + | + | + | + | 300 |
Замена охл. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена торм. жидкости | — | — | + | — | 1000 |
Замена приводного ремня и роликов | — | + | — | + | 2500 |
Замена ремня ГРМ | — | — | — | — | |
Суммарная стоимость работ | 1500 | 5500 | 3500 | 5500 | |
Суммарная стоимость з/ч и расходных материалов** | 4410 | 13200 | 6440 | 13200 | |
Стоимость комплекс-сервиса** | 5910 | 18700 | 9940 | 18700 | |
Цены указаны за одну единицу товара |

Опыт работы в сфере автомобильного сервиса более 25 лет

У нас работают только высококвалифицированные мастера

Высокое качество работ по доступным ценам

Большой выбор запчастей в наличии

Высокая скорость работ, без очередей

Честное отношение к клиентам

Скидки по клубным картам

Гарантии на все виды работ 1 год